Honda VT 750 C Shadow RC50 04-09 Debriyaj Kolu Sol / Debriyaj Maneti
888,66 TL
Honda VT 750 C Shadow RC50 04-09 Debriyaj Kolu Sol / Debriyaj Maneti
Oem No:53178-MM5-006
Uyumlu Modeller :
| Modell | Hersteller | Hubraum | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Honda CB 1000 F Super Four, 1993, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1993 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1994, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1994 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1995, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1995 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1996, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1996 |
| Honda CBR 1000 F, 1987, 100 PS, 74 kW | Honda | 1000 | 1987 |
| Honda CBR 1000 F, 1988, 100 PS, 74 kW | Honda | 1000 | 1988 |
| Honda CBR 1000 F, 1989, 100 PS, 74 kW | Honda | 1000 | 1989 |
| Honda CBR 1000 F, 1990, 100 PS, 74 kW | Honda | 1000 | 1990 |
| Honda CBR 1000 F, 1991, 100 PS, 74 kW | Honda | 1000 | 1991 |
| Honda CBR 1000 F, 1992, 100 PS, 74 kW | Honda | 1000 | 1992 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1993, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1993 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1994, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1994 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1995, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1995 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1996, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1996 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1997, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1997 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1999, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1999 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2001, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2001 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2002, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2002 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 1997, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 1997 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 1998, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 1998 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 1999, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 1999 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2000, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2000 |
| Honda VT 1100 C Shadow, 1988, 67 PS, 49 kW | Honda | 1100 | 1988 |
| Honda VT 1100 C Shadow, 1994, 60 PS, 44 kW | Honda | 1100 | 1994 |
| Honda VT 1100 C Shadow, 1995, 60 PS, 44 kW | Honda | 1100 | 1995 |
| Honda VTX 1800 C, 2001, 107/97 PS, 79/71 kW | Honda | 1800 | 2001 |
| Honda VTX 1800 C, 2003, 107/97 PS, 79/71 kW | Honda | 1800 | 2003 |
| Honda VF 750 C Super Magna, 1987, 88 PS, 65 kW | Honda | 750 | 1987 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1993, 50 PS, 37 kW | Honda | 1000 | 1993 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1994, 50 PS, 37 kW | Honda | 1000 | 1994 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1995, 50 PS, 37 kW | Honda | 1000 | 1995 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 1998, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 1998 |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS, 2000, 98 PS, 72 kW | Honda | 1000 | 2000 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2003, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2003 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2003, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2003 |
| Honda VT 1100 C Shadow, 1989, 67 PS, 49 kW | Honda | 1100 | 1989 |
| Honda VTX 1800 C, 2002, 107/97 PS, 79/71 kW | Honda | 1800 | 2002 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2001, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2001 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 1997, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 1997 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 1998, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 1998 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 1999, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 1999 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2000, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2000 |
| Honda CB 1000 F Super Four, 1996, 50 PS, 37 kW | Honda | 1000 | 1996 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C, 2002, 98 PS, 72 kW | Honda | 1500 | 2002 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!